INVENTARIO DE BIENES
concepto | Fundamento | Primer Semestre | Segundo Sementre |
---|---|---|---|
Inventario de bienes muebles | Art. 27 LGCG | IBM2024 | IBM2024 |
Inventario de bienes Inmuebles | IBINM2024 | IBINM2024 |
INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE
documento | Fundamento | 1er trimestre | 2do Trimestre | 3er trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Estado de actividades | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EA | 2.-EA | 3 EA | 4 EA |
Estado de situación financiera | Art.47 y 45 LGCG | 1.- FSE | 2.- FSE | 3.- FSE | 4.- FSE |
Estado de variaciones en la Hacienda Pública | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EVHP | 2.- EVHP | 3.- EVHP | 4.- EVHP |
Estado de cambios en la situación financiera | Art.47 y 45 LGCG | 1.- ECSF | 2.- ECSF | 3.- ECSF | 4.- ECSF |
Estado de flujos de efectivo | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EFE | 2.- EFE | 3.- EFE | 4.- EFE |
Notas a los estados financieros | Art.47 y 45 LGCG | 1.-NEF | 2.-NEF | 3.-NEF | 4.-NEF |
Estado analítico del activo | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EEA | 2.- EEA | 3.- EEA | 4.- EEA |
Informe sobre pasivos contingentes | Art.47 y 45 LGCG | 1.- ISPC | 2.- ISPC | 3.- ISPC | 4.- ISPC |
Estado analítico de la deuda y otros pasivos | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EAD Y OP | 2.- EAD Y OP | 3.- EAD Y OP | 4.- EAD Y OP |
INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL
documento | Fundamento | 1er trimestre | 2do. trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos (por rubro y fuente de financiamiento) | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EAI | 2.- EAI | 3.- EAI | 4.- EAI |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EAPE CA | 2.- EAPE CA | 3.- EAPE CA | 4.- EAPE CA |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica (por tipo de gasto) | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EAPE CE | 2.- EAPE CE | 3.- EAPE CE | 4.- EAPE CE |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto) | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EAPE COG | 2.- EAPE COG | 3.- EAPE COG | 4.- EAPE COG |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional (finalidad y función) | Art.47 y 45 LGCG | 1.- EAPE CF | 2.- EAPE CF | 3.- EAPE CF | 4.- EAPE CF |
Endeudamiento neto | Art.47 y 45 LGCG | 1.- ENDNTO | 2.- ENDNTO | 3.- ENDNTO | 4.- ENDNTO |
Intereses de la Deuda | Art.47 y 45 LGCG | 1.-INTDEUD | 2.-INTDEUD | 3.-INTDEUD | 4.-INTDEUD |
Flujo de fondos | Art.47 y 45 LGCG | 1.- FF | 2.- FF | 3.- FF | 4.- FF |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
documento | Fundamento | 1er. Trimestre | 2do. trimestre | 3er. trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Gasto por categoría programática | Art.47 y 45 LGCG | 1.- GCP | 2.- GCP | 3.- GCP | 4.- GCP |
Indicadores de resultados | Art.47 y 45 LGCG | 1.-INDR | 2.-INDR | 3.-INDR | 4.-INDR |
Programas y proyectos de inversión. | Art.47 y 45 LGCG | 1 - PYPYINV | 2 - PYPYINV | 3 - PYPYINV | 4 - PYPYINV |
NORMATIVIDAD CONAC
documento | Fundamento | 1er trimestre | 2hacer. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Montos pagados por ayudas y subsidios | Arte. 67 LGCG | 1.- AyS | 2.- AyS | 3.- AyS | 4.- AyS |
Disciplina financiera
documento | Fundamento | 1er trimestre | 2do. Trimestre | 3er.Trimestre | 4to. Trimestre |
---|---|---|---|---|---|
Estado de situación financiera - LDF | Arte. 4 LDF y Criterios | 1.-FLDFC | 2.-FLDFC | 3.-FLDFC | 4.-FLDFC |
Informe analítico de la deuda pública y otros Pasivos -LDF | Arte. 4 LDF y Criterios | 1.-FLDFP | 2.-FLDFP | 3.-FLDFP | 4.-FLDFP |
Balance presupuestario-LDF | Arte. 4 LDF y Criterios | 1.- PA | 1.- PA | 3.- PA | 4.- PA |
Estado analítico de ingresos detallados-LDF | Arte. 4 LDF y Criterios | 1.-IA | 1.-IA | 3.-IA | 4.-IA |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallados-LDF por clasificación por objeto del gasto | Arte. 4 LDF y Criterios | 1.-APE COG | 1.-APE COG | 3.-APE COG | 4.-APE COG |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos-LDF, por clasificación administrativa | Arte. 4 LDF y Criterios | 1.-APE CA | 1.-APE CA | 3.-APE CA | 4.-APE CA |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado-LDF, por clasificación funcional | Arte. 4 LDF y Criterios | 1.-APE CF | 1.-APE CF | 3.-APE CF | 4.-APE CF |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallados-LDF, por clasificación de servicios personales por categoría | Arte. 4 LDF y Criterios | 1.-APE Csp | 1.-APE Csp | 3.-APE Csp | 4.-APE Csp |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | Art. 4 LDF y Criterios | 1.-IAODF | 2.-IAODF | 3.-IAODF | 4-IAODF |
Manual de Contabilidad Gubernamental
Documento | Fundamento | |
---|---|---|
Manual de Contabilidad Gubernamental | MC01 APROBACIÓN |